Murata Electronics #A1313AN-0001GGH=P3
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | #A1313AN-0001GGH=P3 |
| LCSC 번호 | C417118 |
| 포장 | SMD |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 50nH SMD Adjustable Inductors RoHS |
| 데이터시트 | Murata Electronics #A1313AN-0001GGH=P3 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | SMD | |
| Rated Current | - | |
| Type | - | |
| Ratings | - | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | - | |
| Inductance | 50nH |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | SMD | |
| Rated Current | - | |
| Type | - |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Ratings | - | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | - | |
| Inductance | 50nH |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 19.7945 | $ 19.79 |
| 200+ | $ 7.6606 | $ 1532.12 |
| 750+ | $ 7.3911 | $ 5543.33 |
| 1,500+ | $ 7.2579 | $ 10886.85 |
표준 패키지750/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | SMD | |
| Rated Current | - | |
| Type | - | |
| Ratings | - | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | - | |
| Inductance | 50nH |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | SMD | |
| Rated Current | - | |
| Type | - |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Ratings | - | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | - | |
| Inductance | 50nH |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
C417118 EasyEDA 라이브러리
아직 그려지지 않음
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

