Diodes Incorporated 74AHCT595T16-13
| Fabricante | |
| Cód. da peça | 74AHCT595T16-13 |
| Nº LCSC | C460504 |
| Emb. | TSSOP-16 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | TSSOP-16 Shift Registers RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Logic/Shift Registers | |
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Emb. | TSSOP-16 | |
| Output Type | - | |
| Series | - | |
| Function | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Logic/Shift Registers | |
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Emb. | TSSOP-16 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Output Type | - | |
| Series | - | |
| Function | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 2,390
2,390 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2094 | $ 1.05 |
| 30+ | $ 0.1711 | $ 5.13 |
| 250+ | $ 0.1547 | $ 38.68 |
| 1,000+ | $ 0.1343 | $ 134.30 |
| 2,500+ | $ 0.1252 | $ 313.00 |
| 7,500+ | $ 0.1197 | $ 897.75 |
Encapsulamento Padrão2500/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Logic/Shift Registers | |
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Emb. | TSSOP-16 | |
| Output Type | - | |
| Series | - | |
| Function | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Logic/Shift Registers | |
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Emb. | TSSOP-16 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Output Type | - | |
| Series | - | |
| Function | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



