Everlight Elec A214B/SUR/S530-A3
| Fabricante | Everlight ElecAsian Brands |
| Cód. da peça | A214B/SUR/S530-A3 |
| Nº LCSC | C473837 |
| Emb. | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | Through Hole Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs | |
| Fabricante | Everlight Elec |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0804 | $ 0.40 |
| 50+ | $ 0.0657 | $ 3.29 |
| 150+ | $ 0.0584 | $ 8.76 |
| 500+ | $ 0.0529 | $ 26.45 |
| 2,500+ | $ 0.0485 | $ 121.25 |
| 5,000+ | $ 0.0464 | $ 232.00 |
| 10,000+ | $ 0.0458 | $ 458.00 |
| 20,000+ | $ 0.0454 | $ 908.00 |
Encapsulamento Padrão500/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs | |
| Fabricante | Everlight Elec |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



