Shenzhen Allvision Tech X096-2864KLBAG01-H30
| 제조업체 | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| 제조사 품번 | X096-2864KLBAG01-H30 |
| LCSC 번호 | C4944144 |
| 포장 | - |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | -40℃~+85℃ 128x64 SSD1315 0.96 LCD, OLED, Graphic |
| 데이터시트 | Shenzhen Allvision Tech X096-2864KLBAG01-H30 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.96 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.96 |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.259 | $ 2.26 |
| 10+ | $ 1.7129 | $ 17.13 |
| 54+ | $ 1.4789 | $ 79.86 |
| 108+ | $ 1.1869 | $ 128.19 |
| 486+ | $ 1.0569 | $ 513.65 |
| 810+ | $ 0.9789 | $ 792.91 |
표준 패키지54/Full Tray | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.96 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.96 |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
C4944144 EasyEDA 라이브러리
아직 그려지지 않음
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



