IDCHIP ULN2003
| 제조업체 | IDCHIPAsian Brands |
| 제조사 품번 | ULN2003 |
| LCSC 번호 | C688859 |
| 포장 | SOIC-16 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | -20℃~+85℃ 50uA@50V 3V@2V,300mA 1.7V@350mA 65uA@50V,500uA 50uA@50V 1.2V@500uA,350mA 15pF SOIC-16 Bipolar Transistor Arrays |
| 데이터시트 | IDCHIP ULN2003 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| 제조업체 | IDCHIP | |
| 포장 | SOIC-16 | |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 50uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA | |
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.7V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | - | |
| Off-state input current (Ii(off)@Vce,Ic) | 65uA@50V,500uA | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 50uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.2V@500uA,350mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| 제조업체 | IDCHIP | |
| 포장 | SOIC-16 | |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 50uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.7V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | - | |
| Off-state input current (Ii(off)@Vce,Ic) | 65uA@50V,500uA | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 50uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.2V@500uA,350mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
품절
재입고 알림
최소값: 5배수: 5판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1116 | $ 0.56 |
| 50+ | $ 0.0903 | $ 4.52 |
| 150+ | $ 0.0796 | $ 11.94 |
| 500+ | $ 0.0716 | $ 35.80 |
| 2,500+ | $ 0.0635 | $ 158.75 |
| 5,000+ | $ 0.0603 | $ 301.50 |
표준 패키지2500/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| 제조업체 | IDCHIP | |
| 포장 | SOIC-16 | |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 50uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA | |
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.7V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | - | |
| Off-state input current (Ii(off)@Vce,Ic) | 65uA@50V,500uA | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 50uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.2V@500uA,350mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| 제조업체 | IDCHIP | |
| 포장 | SOIC-16 | |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 50uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.7V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | - | |
| Off-state input current (Ii(off)@Vce,Ic) | 65uA@50V,500uA | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 50uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.2V@500uA,350mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



