YAGEOA CA0612KRX7R9BB103
| Fabricante | YAGEOAAsian Brands |
| Cód. da peça | CA0612KRX7R9BB103 |
| Nº LCSC | C700524 |
| Emb. | 0612 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 50V 10nF X7R ±10% 0612 6nd RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Audio Products/2nd/3nd/4nd/5nd/6nd | |
| Fabricante | YAGEOA | |
| Emb. | 0612 | |
| Voltage Rated | 50V | |
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Audio Products/2nd/3nd/4nd/5nd/6nd | |
| Fabricante | YAGEOA | |
| Emb. | 0612 | |
| Voltage Rated | 50V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 10,710
10,710 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0478 | $ 0.24 |
| 50+ | $ 0.0301 | $ 1.51 |
| 150+ | $ 0.0203 | $ 3.05 |
| 500+ | $ 0.0143 | $ 7.15 |
| 2,500+ | $ 0.0092 | $ 23.00 |
| 4,000+ | $ 0.0065 | $ 26.00 |
Encapsulamento Padrão4000/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Audio Products/2nd/3nd/4nd/5nd/6nd | |
| Fabricante | YAGEOA | |
| Emb. | 0612 | |
| Voltage Rated | 50V | |
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Audio Products/2nd/3nd/4nd/5nd/6nd | |
| Fabricante | YAGEOA | |
| Emb. | 0612 | |
| Voltage Rated | 50V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



