LITEON 6N137-L
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | 6N137-L |
| LCSC 번호 | C92648 |
| 포장 | DIP-8 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 15Mbit/s 90ns,75ns 5kV 10kV/us DC DIP-8 Logic Output Optoisolators |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Logic Output Optoisolators | |
| 제조업체 | LITEON | |
| 포장 | DIP-8 | |
| Data Rate | 15Mbit/s | |
| Propagation Delay tpLH/tpHL | 90ns,75ns | |
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V;4.5V~5.5V | |
| Isolation Voltage | 5kV | |
| Common Mode Transient Immunity (CMTI) | 10kV/us | |
| Input Type | DC |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Logic Output Optoisolators | |
| 제조업체 | LITEON | |
| 포장 | DIP-8 | |
| Data Rate | 15Mbit/s | |
| Propagation Delay tpLH/tpHL | 90ns,75ns |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V;4.5V~5.5V | |
| Isolation Voltage | 5kV | |
| Common Mode Transient Immunity (CMTI) | 10kV/us | |
| Input Type | DC |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 95
95 재고 있음, 당일 발송
최소값: 5배수: 5판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1815 | $ 0.91 |
| 50+ | $ 0.1774 | $ 8.87 |
| 150+ | $ 0.1747 | $ 26.21 |
| 500+ | $ 0.172 | $ 86.00 |
표준 패키지50/Full Tube | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Logic Output Optoisolators | |
| 제조업체 | LITEON | |
| 포장 | DIP-8 | |
| Data Rate | 15Mbit/s | |
| Propagation Delay tpLH/tpHL | 90ns,75ns | |
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V;4.5V~5.5V | |
| Isolation Voltage | 5kV | |
| Common Mode Transient Immunity (CMTI) | 10kV/us | |
| Input Type | DC |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Logic Output Optoisolators | |
| 제조업체 | LITEON | |
| 포장 | DIP-8 | |
| Data Rate | 15Mbit/s | |
| Propagation Delay tpLH/tpHL | 90ns,75ns |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V;4.5V~5.5V | |
| Isolation Voltage | 5kV | |
| Common Mode Transient Immunity (CMTI) | 10kV/us | |
| Input Type | DC |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |


