Shandong Jingdao Microelectronics DB3W
| Manufacturer | Shandong Jingdao MicroelectronicsAsian Brands |
| MPN | DB3W |
| LCSC Part # | C108808 |
| Packaging | SOD-123F |
| Customer # | |
| Key Attributes | 28V~36V -40℃~+125℃@(Tj) 50uA 2A 2us SOD-123F DIACs, SIDACs RoHS |
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| Manufacturer | Shandong Jingdao Microelectronics | |
| Packaging | SOD-123F | |
| Vbo (Range Value) | 28V~36V | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Tj) | |
| Breakover Current (Ibo) | 50uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 2A | |
| Rise Time (tr) | 2us | |
| Vbo (Typ) | - |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 50 |
| Multiple | 50 |
| Standard Packaging | 3000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
In-Stock: 36,350
36,350 In stock, ships now
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 50+ | $ 0.0129 | $ 0.65 |
| 500+ | $ 0.0104 | $ 5.20 |
| 3,000+ | $ 0.0091 | $ 27.30 |
| 6,000+ | $ 0.0083 | $ 49.80 |
| 24,000+ | $ 0.0076 | $ 182.40 |
| 51,000+ | $ 0.0072 | $ 367.20 |
| 99,000+ | $ 0.0071 | $ 702.90 |
Standard Packaging3000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| Manufacturer | Shandong Jingdao Microelectronics | |
| Packaging | SOD-123F | |
| Vbo (Range Value) | 28V~36V | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Tj) | |
| Breakover Current (Ibo) | 50uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 2A | |
| Rise Time (tr) | 2us | |
| Vbo (Typ) | - |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 50 |
| Multiple | 50 |
| Standard Packaging | 3000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |


