Texas Instruments TPS5450DDAR
| Fabricante | |
| Cód. da peça | TPS5450DDAR |
| Nº LCSC | C114425 |
| Emb. | SOP-8-EP-150mil |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | NO SOP-8-EP-150mil Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators RoHS |
| Peças alternativas | 4 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | SOP-8-EP-150mil | |
| Output Type | Adjustable | |
| Synchronous Rectification | NO |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | SOP-8-EP-150mil |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Output Type | Adjustable | |
| Synchronous Rectification | NO |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 6,675
6,675 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9048 | $ 0.90 |
| 10+ | $ 0.8005 | $ 8.01 |
| 30+ | $ 0.7023 | $ 21.07 |
| 100+ | $ 0.6292 | $ 62.92 |
| 500+ | $ 0.5996 | $ 299.80 |
| 1,000+ | $ 0.5856 | $ 585.60 |
Encapsulamento Padrão2500/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | SOP-8-EP-150mil | |
| Output Type | Adjustable | |
| Synchronous Rectification | NO |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | SOP-8-EP-150mil |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Output Type | Adjustable | |
| Synchronous Rectification | NO |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT8279GSP | Richtek Tech | SOP-8-EP-150mil | 2,413 | $ 0.8323 | ||
| RT8289GSP | Richtek Tech | SOIC-8-EP | 10 | $ 0.9006 | ||
| EUP3489WIR1 | Eutech Microelectronics | ESOP-8 | 614 | $ 0.6229 | ||
| TPS5450QDDARQ1 | Texas Instruments | SOIC-8-EP | 0 | $ 4.762 |


