Samsung Electro-Mechanics CL21B474KBFNNNE
| Manufacturer | |
| MPN | CL21B474KBFNNNE |
| LCSC Part # | C13967 |
| Packaging | 0805 |
| Customer # | |
| Key Attributes | 0805 Ceramic Capacitors RoHS |
| Datasheet | Samsung Electro-Mechanics CL21B474KBFNNNE |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | Samsung Electro-Mechanics | |
| Packaging | 0805 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | Samsung Electro-Mechanics |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | 0805 |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement
In-Stock: 4,000
4,000 In stock, ships now
Not recommended for new designs
Once stock is depleted, this item will be marked as "Out of Stock."
Notify Me
Minimum: 50Multiple: 50Sales Unit: Piece
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 50+ | $ 0.0137 | $ 0.69 |
| 500+ | $ 0.011 | $ 5.50 |
| 1,500+ | $ 0.0091 | $ 13.65 |
| 5,000+ | $ 0.0075 | $ 37.50 |
| 25,000+ | $ 0.0073 | $ 182.50 |
| 50,000+ | $ 0.0071 | $ 355.00 |
Standard Packaging2000/Full Reel | ||
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | Samsung Electro-Mechanics | |
| Packaging | 0805 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | Samsung Electro-Mechanics |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | 0805 |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |


