AVAGO(Broadcom) AFBR-2529Z
| Manufacturer | |
| MPN | AFBR-2529Z |
| LCSC Part # | C188683 |
| Packaging | Through Hole |
| Customer # | |
| Key Attributes | Fiber Optic Receiver Through Hole Fiber Optic Transceiver Modules |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Optoelectronics/Fiber Optic Transceiver Modules | |
| Manufacturer | AVAGO(Broadcom) | |
| Packaging | Through Hole | |
| Type | Fiber Optic Receiver |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Optoelectronics/Fiber Optic Transceiver Modules | |
| Manufacturer | AVAGO(Broadcom) |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | Through Hole | |
| Type | Fiber Optic Receiver |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement
In-Stock: 200
200 In stock, ships now
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 12.9246 | $ 12.92 |
| 10+ | $ 11.8196 | $ 118.20 |
| 40+ | $ 10.9197 | $ 436.79 |
| 80+ | $ 10.1354 | $ 810.83 |
| 400+ | $ 9.9971 | $ 3998.84 |
Standard Packaging40/Full Tube | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Optoelectronics/Fiber Optic Transceiver Modules | |
| Manufacturer | AVAGO(Broadcom) | |
| Packaging | Through Hole | |
| Type | Fiber Optic Receiver |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Optoelectronics/Fiber Optic Transceiver Modules | |
| Manufacturer | AVAGO(Broadcom) |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | Through Hole | |
| Type | Fiber Optic Receiver |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
C188683 EasyEDA Library
Not drawn yet
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



