Murata Electronics CSTNR4M00GH5C000R0
| Manufacturer | |
| MPN | CSTNR4M00GH5C000R0 |
| LCSC Part # | C2659479 |
| Packaging | SMD4520-3P |
| Customer # | |
| Key Attributes | ±0.07% 60Ω 39pF 4MHz SMD4520-3P Resonators RoHS |
| Datasheet |
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Resonators | |
| Manufacturer | Murata Electronics | |
| Packaging | SMD4520-3P | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Frequency Stability | ±0.13% | |
| Frequency Tolerance | ±0.07% | |
| Resonant Impedance | 60Ω | |
| Built-in Load Capacitance | 39pF | |
| Frequency | 4MHz |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 3000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
In-Stock: 100
100 In stock, ships now
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4294 | $ 0.43 |
| 6+ | $ 0.3445 | $ 2.07 |
| 50+ | $ 0.308 | $ 15.40 |
| 200+ | $ 0.2625 | $ 52.50 |
Standard Packaging3000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Resonators | |
| Manufacturer | Murata Electronics | |
| Packaging | SMD4520-3P | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Frequency Stability | ±0.13% | |
| Frequency Tolerance | ±0.07% | |
| Resonant Impedance | 60Ω | |
| Built-in Load Capacitance | 39pF | |
| Frequency | 4MHz |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 3000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



