Pulse Elec PF0552.223NLT
| Manufacturer | |
| MPN | PF0552.223NLT |
| LCSC Part # | C3273516 |
| Packaging | - |
| Customer # | |
| Key Attributes | ±20% 12.5mm 12.5mm 6mm 22uH Arrays, Signal Transformers RoHS |
| Datasheet | Pulse Elec PF0552.223NLT |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Manufacturer | Pulse Elec | |
| Packaging | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm | |
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm | |
| Inductance | 22uH |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Manufacturer | Pulse Elec | |
| Packaging | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm | |
| Inductance | 22uH |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement
In-Stock: 100
100 In stock, ships now
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.3659 | $ 1.37 |
| 200+ | $ 0.5299 | $ 105.98 |
| 500+ | $ 0.5103 | $ 255.15 |
| 1,000+ | $ 0.5013 | $ 501.30 |
Standard Packaging500/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Manufacturer | Pulse Elec | |
| Packaging | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm | |
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm | |
| Inductance | 22uH |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Manufacturer | Pulse Elec | |
| Packaging | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm | |
| Inductance | 22uH |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

