Shenzhen Allvision Tech N177-1216TCWPG01-H14
| Manufacturer | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| MPN | N177-1216TCWPG01-H14 |
| LCSC Part # | C5123575 |
| Packaging | - |
| Customer # | |
| Key Attributes | LCD, OLED, Graphic |
| Datasheet | Shenzhen Allvision Tech N177-1216TCWPG01-H14 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Manufacturer | Shenzhen Allvision Tech | |
| Packaging | - |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Manufacturer | Shenzhen Allvision Tech |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | - |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement
In-Stock: 36
36 In stock, ships now
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.5733 | $ 2.57 |
| 10+ | $ 2.0022 | $ 20.02 |
| 36+ | $ 1.7167 | $ 61.80 |
| 108+ | $ 1.4336 | $ 154.83 |
| 504+ | $ 1.2641 | $ 637.11 |
| 1,080+ | $ 1.1768 | $ 1270.94 |
Standard Packaging36/Full Tray | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Manufacturer | Shenzhen Allvision Tech | |
| Packaging | - |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Manufacturer | Shenzhen Allvision Tech |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | - |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
C5123575 EasyEDA Library
Not drawn yet
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



