Texas Instruments TPD6F002DSVR
| Manufacturer | |
| MPN | TPD6F002DSVR |
| LCSC Part # | C527678 |
| Packaging | DFN-12-EP(1.4x3) |
| Customer # | |
| Key Attributes | 57dB@100MHz 100Ω -40℃~+85℃ 17pF 100MHz Yes DFN-12-EP(1.4x3) EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) RoHS |
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Packaging | DFN-12-EP(1.4x3) | |
| Attenuation Value | 57dB@100MHz | |
| Resistance | 100Ω | |
| Inductance | - | |
| OperatingTemperature | -40℃~+85℃ | |
| Capacitance | 17pF | |
| DC Rated Voltage | - | |
| Rated Current | - | |
| Frequency - Cutoff or Center | 100MHz | |
| ESD Protection | Yes |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 3000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
In-Stock: 51
51 In stock, ships now
Not recommended for new designs
Once stock is depleted, this item will be marked as "Out of Stock."
Notify Me
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.1609 | $ 4.16 |
| 10+ | $ 3.6859 | $ 36.86 |
| 30+ | $ 3.4461 | $ 103.38 |
| 100+ | $ 3.1222 | $ 312.22 |
| 500+ | $ 3.0054 | $ 1502.70 |
| 1,000+ | $ 2.9556 | $ 2955.60 |
Standard Packaging3000/Full Reel | ||
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Packaging | DFN-12-EP(1.4x3) | |
| Attenuation Value | 57dB@100MHz | |
| Resistance | 100Ω | |
| Inductance | - | |
| OperatingTemperature | -40℃~+85℃ | |
| Capacitance | 17pF | |
| DC Rated Voltage | - | |
| Rated Current | - | |
| Frequency - Cutoff or Center | 100MHz | |
| ESD Protection | Yes |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 3000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



