Everlight Elec EL3023
| Fabricante | Everlight ElecAsian Brands |
| Cód. da peça | EL3023 |
| Nº LCSC | C115477 |
| Emb. | DIP-6 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 5kV 100mA 100V/us 400V 60mA 1.18V No Two-way thyristor -55℃~+100℃ DIP-6 Triac, SCR Output Optoisolators RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 5kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | 100mA | |
| Static dv/dt | 100V/us | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.18V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 5kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | 100mA | |
| Static dv/dt | 100V/us |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.18V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 320
320 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1637 | $ 0.82 |
| 50+ | $ 0.134 | $ 6.70 |
| 130+ | $ 0.1213 | $ 15.77 |
| 520+ | $ 0.1054 | $ 54.81 |
| 3,250+ | $ 0.0984 | $ 319.80 |
| 4,875+ | $ 0.0941 | $ 458.74 |
Encapsulamento Padrão65/Full Tube | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 5kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | 100mA | |
| Static dv/dt | 100V/us | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.18V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 5kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | 100mA | |
| Static dv/dt | 100V/us |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.18V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



