Murata Electronics #A1313B-0030GRG=P3
| Fabricante | |
| Cód. da peça | #A1313B-0030GRG=P3 |
| Nº LCSC | C1517318 |
| Emb. | SMD-6P |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 5.6mm 5.6mm 6mm SMD-6P Adjustable Inductors RoHS |
| Folha de Dados | Murata Electronics #A1313B-0030GRG=P3 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm | |
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.794 | $ 0.79 |
| 200+ | $ 0.3077 | $ 61.54 |
| 750+ | $ 0.2972 | $ 222.90 |
| 1,500+ | $ 0.2912 | $ 436.80 |
Encapsulamento Padrão750/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm | |
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

