Shenzhen Allvision Tech N154-2864KSWNG01-C24
| Fabricante | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| Cód. da peça | N154-2864KSWNG01-C24 |
| Nº LCSC | C2890589 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | SPD0301 1.54 LCD, OLED, Graphic |
| Folha de Dados | Shenzhen Allvision Tech N154-2864KSWNG01-C24 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricante | Shenzhen Allvision Tech | |
| Emb. | - | |
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricante | Shenzhen Allvision Tech | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 7.019 | $ 7.02 |
| 10+ | $ 5.8604 | $ 58.60 |
| 30+ | $ 5.2239 | $ 156.72 |
| 100+ | $ 4.5048 | $ 450.48 |
| 500+ | $ 4.1852 | $ 2092.60 |
| 1,000+ | $ 4.0412 | $ 4041.20 |
Encapsulamento Padrão30/Full Tray | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricante | Shenzhen Allvision Tech | |
| Emb. | - | |
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricante | Shenzhen Allvision Tech | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |


