Shenzhen Allvision Tech N091-2832TSWFG02-H14
| Fabricante | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| Cód. da peça | N091-2832TSWFG02-H14 |
| Nº LCSC | C2890599 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | SSD1306 0.91 LCD, OLED, Graphic |
| Folha de Dados | Shenzhen Allvision Tech N091-2832TSWFG02-H14 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricante | Shenzhen Allvision Tech | |
| Emb. | - | |
| Main Control Chip | SSD1306 | |
| Size | 0.91 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricante | Shenzhen Allvision Tech | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Main Control Chip | SSD1306 | |
| Size | 0.91 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.7752 | $ 1.78 |
| 10+ | $ 1.7347 | $ 17.35 |
| 30+ | $ 1.7077 | $ 51.23 |
| 72+ | $ 1.6792 | $ 120.90 |
Encapsulamento Padrão72/Full Tray | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricante | Shenzhen Allvision Tech | |
| Emb. | - | |
| Main Control Chip | SSD1306 | |
| Size | 0.91 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricante | Shenzhen Allvision Tech | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Main Control Chip | SSD1306 | |
| Size | 0.91 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
C2890599 Biblioteca EasyEDA
Ainda não desenhado
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



