3L COILS SMTDR32-101M
| Fabricante | 3L COILSAsian Brands |
| Cód. da peça | SMTDR32-101M |
| Nº LCSC | C326202 |
| Emb. | SMD |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±20% 2.8Ω 100uH 200mA SMD Fixed Inductors |
| Folha de Dados | 3L COILS SMTDR32-101M |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | 3L COILS | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 2.8Ω | |
| Inductance | 100uH | |
| Current Rating | 200mA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | 3L COILS | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 2.8Ω | |
| Inductance | 100uH | |
| Current Rating | 200mA |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1016 | $ 0.51 |
| 50+ | $ 0.0833 | $ 4.17 |
| 150+ | $ 0.0742 | $ 11.13 |
| 500+ | $ 0.0674 | $ 33.70 |
| 3,000+ | $ 0.062 | $ 186.00 |
| 6,000+ | $ 0.0592 | $ 355.20 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | 3L COILS | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 2.8Ω | |
| Inductance | 100uH | |
| Current Rating | 200mA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | 3L COILS | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 2.8Ω | |
| Inductance | 100uH | |
| Current Rating | 200mA |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



