Chilisin Elec SCDS5D28T-3R3M-S-N
| Fabricante | Chilisin ElecAsian Brands |
| Cód. da peça | SCDS5D28T-3R3M-S-N |
| Nº LCSC | C329677 |
| Emb. | SMD |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±20% 27mΩ 3.3uH 2.1A SMD Fixed Inductors |
| Folha de Dados | Chilisin Elec SCDS5D28T-3R3M-S-N |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Chilisin Elec | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 27mΩ | |
| Inductance | 3.3uH | |
| Current Rating | 2.1A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Chilisin Elec | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 27mΩ | |
| Inductance | 3.3uH | |
| Current Rating | 2.1A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 1,860
1,860 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2626 | $ 0.26 |
| 6+ | $ 0.2148 | $ 1.29 |
| 50+ | $ 0.1943 | $ 9.72 |
| 200+ | $ 0.1687 | $ 33.74 |
| 500+ | $ 0.1574 | $ 78.70 |
| 2,000+ | $ 0.1505 | $ 301.00 |
| 4,000+ | $ 0.1488 | $ 595.20 |
| 6,000+ | $ 0.1477 | $ 886.20 |
Encapsulamento Padrão2000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Chilisin Elec | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 27mΩ | |
| Inductance | 3.3uH | |
| Current Rating | 2.1A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Chilisin Elec | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 27mΩ | |
| Inductance | 3.3uH | |
| Current Rating | 2.1A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



