Honor Elec RVT0J471M0607
| Fabricante | Honor ElecAsian Brands |
| Cód. da peça | RVT0J471M0607 |
| Nº LCSC | C3354 |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 7.7mm 6.3V 6.3mm 470uF 2000hrs@105℃ -55℃~+105℃ ±20% SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Folha de Dados | Honor Elec RVT0J471M0607 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 1,400
1,400 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0485 | $ 0.49 |
| 100+ | $ 0.0402 | $ 4.02 |
| 300+ | $ 0.036 | $ 10.80 |
| 1,000+ | $ 0.0305 | $ 30.50 |
| 5,000+ | $ 0.028 | $ 140.00 |
| 10,000+ | $ 0.0268 | $ 268.00 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |


