Murata Electronics NFA18SL506X1A45L
| Fabricante | |
| Cód. da peça | NFA18SL506X1A45L |
| Nº LCSC | C341702 |
| Emb. | 0603 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 30dB@500MHz -40℃~+85℃ 10V 50MHz No 0603 EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0603 | |
| Attenuation Value | 30dB@500MHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - | |
| OperatingTemperature | -40℃~+85℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 10V | |
| Rated Current | - | |
| Frequency - Cutoff or Center | 50MHz | |
| ESD Protection | No |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0603 | |
| Attenuation Value | 30dB@500MHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| OperatingTemperature | -40℃~+85℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 10V | |
| Rated Current | - | |
| Frequency - Cutoff or Center | 50MHz | |
| ESD Protection | No |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1204 | $ 0.60 |
| 50+ | $ 0.1006 | $ 5.03 |
| 150+ | $ 0.0907 | $ 13.61 |
| 500+ | $ 0.0833 | $ 41.65 |
| 2,500+ | $ 0.0674 | $ 168.50 |
| 4,000+ | $ 0.0644 | $ 257.60 |
Encapsulamento Padrão4000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0603 | |
| Attenuation Value | 30dB@500MHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - | |
| OperatingTemperature | -40℃~+85℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 10V | |
| Rated Current | - | |
| Frequency - Cutoff or Center | 50MHz | |
| ESD Protection | No |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0603 | |
| Attenuation Value | 30dB@500MHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| OperatingTemperature | -40℃~+85℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 10V | |
| Rated Current | - | |
| Frequency - Cutoff or Center | 50MHz | |
| ESD Protection | No |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



