BOURNS CSM2F-8518-L100JT0
| Fabricante | BOURNSAsian Brands |
| Cód. da peça | CSM2F-8518-L100JT0 |
| Nº LCSC | C4360648 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 0.1mΩ ±5% Specialized Resistors |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 19.3869 | $ 19.39 |
| 200+ | $ 7.5029 | $ 1500.58 |
| 500+ | $ 7.2388 | $ 3619.40 |
| 1,000+ | $ 7.1097 | $ 7109.70 |
Encapsulamento Padrão224/Full Tray | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

