BOURNS CSM2F-7036-L050J00
| Fabricante | BOURNSAsian Brands |
| Cód. da peça | CSM2F-7036-L050J00 |
| Nº LCSC | C4360649 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 0.05mΩ 50W ±5% ±150ppm/℃ Specialized Resistors RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Resistance | 0.05mΩ | |
| Type | - | |
| Power(Watts) | 50W | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Resistance | 0.05mΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Type | - | |
| Power(Watts) | 50W | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
Ajuda e feedbackMostrar produtos similares (0) >
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 30.4754 | $ 30.48 |
| 200+ | $ 11.794 | $ 2358.80 |
| 500+ | $ 11.3797 | $ 5689.85 |
| 1,000+ | $ 11.1741 | $ 11174.10 |
Encapsulamento Padrão100/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Resistance | 0.05mΩ | |
| Type | - | |
| Power(Watts) | 50W | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Resistance | 0.05mΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Type | - | |
| Power(Watts) | 50W | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
Ajuda e feedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

