BOURNS CSM2F-6918-L100JT0
| Fabricante | BOURNSAsian Brands |
| Cód. da peça | CSM2F-6918-L100JT0 |
| Nº LCSC | C4360662 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 0.1mΩ ±5% Specialized Resistors RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 18.3303 | $ 18.33 |
| 260+ | $ 7.0932 | $ 1844.23 |
| 520+ | $ 6.8441 | $ 3558.93 |
| 1,040+ | $ 6.721 | $ 6989.84 |
Encapsulamento Padrão260/Full Tray | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

