Analog Devices ADP5052ACPZ-R7
| Fabricante | Analog DevicesAsian Brands |
| Cód. da peça | ADP5052ACPZ-R7 |
| Nº LCSC | C459150 |
| Emb. | LFCSP-48(7x7) |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | LFCSP-48(7x7) Voltage Regulators - Linear + Switching RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 157
157 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 6.2746 | $ 6.27 |
| 10+ | $ 5.5405 | $ 55.41 |
| 30+ | $ 4.6224 | $ 138.67 |
| 100+ | $ 4.2485 | $ 424.85 |
| 750+ | $ 4.1907 | $ 3143.03 |
Encapsulamento Padrão750/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



