Diodes Incorporated ADTC114YUAQ-7
| Fabricante | |
| Cód. da peça | ADTC114YUAQ-7 |
| Nº LCSC | C460647 |
| Emb. | SOT-323-3 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 68@5mA,5V SOT-323-3 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Emb. | SOT-323-3 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 68@5mA,5V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Emb. | SOT-323-3 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 68@5mA,5V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 460
460 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0452 | $ 0.45 |
| 100+ | $ 0.0372 | $ 3.72 |
| 300+ | $ 0.0331 | $ 9.93 |
| 3,000+ | $ 0.0301 | $ 90.30 |
| 6,000+ | $ 0.0277 | $ 166.20 |
| 9,000+ | $ 0.0265 | $ 238.50 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Emb. | SOT-323-3 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 68@5mA,5V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Emb. | SOT-323-3 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 68@5mA,5V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



