SILICON LABS SI8233BB-D-IS1R
| Fabricante | |
| Cód. da peça | SI8233BB-D-IS1R |
| Nº LCSC | C461839 |
| Emb. | SOIC-16 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | SOIC-16 Isolators - Gate Drivers |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Isolators - Gate Drivers | |
| Fabricante | SILICON LABS | |
| Emb. | SOIC-16 | |
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Isolators - Gate Drivers | |
| Fabricante | SILICON LABS | |
| Emb. | SOIC-16 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 2
2 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 31.3781 | $ 31.38 |
| 3+ | $ 30.6999 | $ 92.10 |
| 30+ | $ 29.4209 | $ 882.63 |
Encapsulamento Padrão2500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Isolators - Gate Drivers | |
| Fabricante | SILICON LABS | |
| Emb. | SOIC-16 | |
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Isolators - Gate Drivers | |
| Fabricante | SILICON LABS | |
| Emb. | SOIC-16 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
