Shenzhen Allvision Tech X223-2832ALBCG02-C24
| 제조업체 | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| 제조사 품번 | X223-2832ALBCG02-C24 |
| LCSC 번호 | C5123570 |
| 포장 | - |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 128x64 SSD1305 2.23 LCD, OLED, Graphic |
| 데이터시트 | Shenzhen Allvision Tech X223-2832ALBCG02-C24 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1305 | |
| Size | 2.23 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1305 | |
| Size | 2.23 |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 8.8798 | $ 8.88 |
| 10+ | $ 7.2922 | $ 72.92 |
| 36+ | $ 6.2989 | $ 226.76 |
| 108+ | $ 5.2809 | $ 570.34 |
| 540+ | $ 4.8216 | $ 2603.66 |
| 1,080+ | $ 4.6226 | $ 4992.41 |
표준 패키지18/Full Tray | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1305 | |
| Size | 2.23 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1305 | |
| Size | 2.23 |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |


