HANSCHIP semiconductor DS1307CDRG
| Fabricante | HANSCHIP semiconductorAsian Brands |
| Cód. da peça | DS1307CDRG |
| Nº LCSC | C5145427 |
| Emb. | SOP-8 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | SOP-8 Real Time Clocks |
| Folha de Dados | HANSCHIP semiconductor DS1307CDRG |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Clock/Timing/Real Time Clocks | |
| Fabricante | HANSCHIP semiconductor | |
| Emb. | SOP-8 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Clock/Timing/Real Time Clocks | |
| Fabricante | HANSCHIP semiconductor |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | SOP-8 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2435 | $ 1.22 |
| 30+ | $ 0.1957 | $ 5.87 |
| 250+ | $ 0.1753 | $ 43.83 |
| 1,000+ | $ 0.1429 | $ 142.90 |
| 2,500+ | $ 0.1315 | $ 328.75 |
| 7,500+ | $ 0.1247 | $ 935.25 |
| 15,000+ | $ 0.123 | $ 1845.00 |
| 25,000+ | $ 0.1218 | $ 3045.00 |
Encapsulamento Padrão2500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Clock/Timing/Real Time Clocks | |
| Fabricante | HANSCHIP semiconductor | |
| Emb. | SOP-8 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Clock/Timing/Real Time Clocks | |
| Fabricante | HANSCHIP semiconductor |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | SOP-8 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
