ROQANG CS1E221M-CRF10
| Fabricante | ROQANGAsian Brands |
| Cód. da peça | CS1E221M-CRF10 |
| Nº LCSC | C5162345 |
| Emb. | SMD,D8xL10.5mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 25V 220uF ±20% SMD,D8xL10.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Folha de Dados | ROQANG CS1E221M-CRF10 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | ROQANG | |
| Emb. | SMD,D8xL10.5mm | |
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | ROQANG | |
| Emb. | SMD,D8xL10.5mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 1,070
1,070 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0555 | $ 0.56 |
| 100+ | $ 0.0446 | $ 4.46 |
| 500+ | $ 0.0382 | $ 19.10 |
| 1,000+ | $ 0.0341 | $ 34.10 |
| 5,000+ | $ 0.0308 | $ 154.00 |
| 10,000+ | $ 0.0292 | $ 292.00 |
Encapsulamento Padrão500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | ROQANG | |
| Emb. | SMD,D8xL10.5mm | |
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | ROQANG | |
| Emb. | SMD,D8xL10.5mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



