FORT CUM1206-15FR020
| Fabricante | FORTAsian Brands |
| Cód. da peça | CUM1206-15FR020 |
| Nº LCSC | C5185595 |
| Emb. | 1206 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 20mΩ 1W ±50ppm/℃ ±1% 1206 Chip Resistor - Surface Mount |
| Folha de Dados | FORT CUM1206-15FR020 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | FORT | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 20mΩ | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | FORT | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 20mΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0787 | $ 0.39 |
| 50+ | $ 0.0637 | $ 3.19 |
| 150+ | $ 0.0562 | $ 8.43 |
| 500+ | $ 0.0505 | $ 25.25 |
| 2,500+ | $ 0.046 | $ 115.00 |
| 5,000+ | $ 0.0415 | $ 207.50 |
Encapsulamento Padrão5000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | FORT | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 20mΩ | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | FORT | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 20mΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |



