KNSCHA 70Y20129
| Fabricante | KNSCHAAsian Brands |
| Cód. da peça | 70Y20129 |
| Nº LCSC | C5355127 |
| Emb. | Through Hole,P=7.5mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | Through Hole,P=7.5mm Ceramic Capacitors |
| Folha de Dados | KNSCHA 70Y20129 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA | |
| Emb. | Through Hole,P=7.5mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole,P=7.5mm |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 20Múltiplo: 20Unidade de venda: PieceAmostras: 20
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.026$ 0.0052 | $ 0.10 |
| 200+ | $ 0.0205$ 0.0041 | $ 0.82 |
| 1,000+ | $ 0.0174$ 0.0035 | $ 3.50 |
| 2,000+ | $ 0.0156$ 0.0032 | $ 6.40 |
| 10,000+ | $ 0.014$ 0.0028 | $ 28.00 |
| 20,000+ | $ 0.0131$ 0.0027 | $ 54.00 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA | |
| Emb. | Through Hole,P=7.5mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole,P=7.5mm |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



