LITEON MOC3063S-TA1
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | MOC3063S-TA1 |
| LCSC 번호 | C77950 |
| 포장 | SMD-6P |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 5kV 1000V/us 600V 50mA 1.2V Yes Two-way thyristor -40℃~+100℃ SMD-6P Triac, SCR Output Optoisolators RoHS |
| 데이터시트 | LITEON MOC3063S-TA1 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| 제조업체 | LITEON | |
| 포장 | SMD-6P | |
| Isolation Voltage(rms) | 5kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Static dv/dt | 1000V/us | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 600V | |
| Forward Current | 50mA | |
| Forward Voltage | 1.2V | |
| Zero Crossing Circuit | Yes | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+100℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| 제조업체 | LITEON | |
| 포장 | SMD-6P | |
| Isolation Voltage(rms) | 5kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Static dv/dt | 1000V/us |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 600V | |
| Forward Current | 50mA | |
| Forward Voltage | 1.2V | |
| Zero Crossing Circuit | Yes | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+100℃ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 206,365
206,365 재고 있음, 당일 발송
신규 설계 비권장
재고 소진 시 본 상품은 '품절'로 상태가 변경됩니다.
재입고 알림
최소값: 5배수: 5판매 단위: Piece
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1609 | $ 0.80 |
| 50+ | $ 0.127 | $ 6.35 |
| 150+ | $ 0.1105 | $ 16.58 |
| 1,000+ | $ 0.0957 | $ 95.70 |
| 2,000+ | $ 0.0917 | $ 183.40 |
| 5,000+ | $ 0.0892 | $ 446.00 |
표준 패키지1000/Full Reel | ||
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| 제조업체 | LITEON | |
| 포장 | SMD-6P | |
| Isolation Voltage(rms) | 5kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Static dv/dt | 1000V/us | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 600V | |
| Forward Current | 50mA | |
| Forward Voltage | 1.2V | |
| Zero Crossing Circuit | Yes | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+100℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| 제조업체 | LITEON | |
| 포장 | SMD-6P | |
| Isolation Voltage(rms) | 5kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Static dv/dt | 1000V/us |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 600V | |
| Forward Current | 50mA | |
| Forward Voltage | 1.2V | |
| Zero Crossing Circuit | Yes | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+100℃ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



