onsemi FODM3012-NF098
| Fabricante | onsemiAsian Brands |
| Cód. da peça | FODM3012-NF098 |
| Nº LCSC | C891195 |
| Emb. | SMD-4P |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 3.75kV 70mA 10V/us 250V 60mA 1.2V No Two-way thyristor -40℃~+100℃ SMD-4P Triac, SCR Output Optoisolators RoHS |
| Folha de Dados | onsemi FODM3012-NF098 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SMD-4P | |
| Isolation Voltage(rms) | 3.75kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | 70mA | |
| Static dv/dt | 10V/us | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 250V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.2V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+100℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SMD-4P | |
| Isolation Voltage(rms) | 3.75kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | 70mA | |
| Static dv/dt | 10V/us |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 250V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.2V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+100℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7505 | $ 0.75 |
| 10+ | $ 0.5999 | $ 6.00 |
| 30+ | $ 0.5245 | $ 15.74 |
| 100+ | $ 0.4681 | $ 46.81 |
| 500+ | $ 0.4229 | $ 211.45 |
| 1,000+ | $ 0.4003 | $ 400.30 |
Encapsulamento Padrão100/Full Tube | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SMD-4P | |
| Isolation Voltage(rms) | 3.75kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | 70mA | |
| Static dv/dt | 10V/us | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 250V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.2V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+100℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SMD-4P | |
| Isolation Voltage(rms) | 3.75kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | 70mA | |
| Static dv/dt | 10V/us |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 250V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.2V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+100℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



