onsemi SMUN5235DW1T1G
| Fabricante | onsemiAsian Brands |
| Cód. da peça | SMUN5235DW1T1G |
| Nº LCSC | C894405 |
| Emb. | SOT-363 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 80@5mA,10V 250mV@10mA,1mA SOT-363 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS |
| Folha de Dados | onsemi SMUN5235DW1T1G |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-363 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,1mA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-363 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,1mA |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2409 | $ 0.24 |
| 6+ | $ 0.1951 | $ 1.17 |
| 50+ | $ 0.1755 | $ 8.78 |
| 200+ | $ 0.1511 | $ 30.22 |
| 500+ | $ 0.1402 | $ 70.10 |
| 1,600+ | $ 0.1166 | $ 186.56 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-363 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,1mA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-363 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,1mA |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



