Murata Electronics PRF15BB102RB6RC
| Fabricante | |
| Cód. da peça | PRF15BB102RB6RC |
| Nº LCSC | C914168 |
| Emb. | 0402 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | -40℃~+140℃ ±50% 1kΩ 0402 PTC Thermistors RoHS |
| Folha de Dados | Murata Electronics PRF15BB102RB6RC |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0402 | |
| Operating Temperature | -40℃~+140℃ | |
| Resistance Tolerance | ±50% | |
| Resistance @ 25℃ | 1kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0402 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+140℃ | |
| Resistance Tolerance | ±50% | |
| Resistance @ 25℃ | 1kΩ |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Em estoque: 7,930
7,930 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1094 | $ 0.55 |
| 50+ | $ 0.0898 | $ 4.49 |
| 150+ | $ 0.0801 | $ 12.02 |
| 500+ | $ 0.0727 | $ 36.35 |
| 2,500+ | $ 0.0669 | $ 167.25 |
| 5,000+ | $ 0.0639 | $ 319.50 |
Encapsulamento Padrão10000/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0402 | |
| Operating Temperature | -40℃~+140℃ | |
| Resistance Tolerance | ±50% | |
| Resistance @ 25℃ | 1kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0402 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+140℃ | |
| Resistance Tolerance | ±50% | |
| Resistance @ 25℃ | 1kΩ |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



