Metrodyne Microsystem MPS3117-006GC-A2
| Fabricante | Metrodyne MicrosystemAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | MPS3117-006GC-A2 |
| Nº LCSC | C109209 |
| Emb. | SMD-6P,7x7mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SMD-6P,7x7mm Pressure Sensors, Transducers - Industrial |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Metrodyne Microsystem | |
| Emb. | SMD-6P,7x7mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Metrodyne Microsystem |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD-6P,7x7mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 41
41 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2949 | $ 2.29 |
| 10+ | $ 2.0112 | $ 20.11 |
| 50+ | $ 1.8356 | $ 91.78 |
| 100+ | $ 1.654 | $ 165.40 |
| 500+ | $ 1.5715 | $ 785.75 |
| 1,000+ | $ 1.5024 | $ 1502.40 |
| 2,000+ | $ 1.5204 | $ 3040.80 |
| 4,000+ | $ 1.5084 | $ 6033.60 |
Encapsulado Estándar50/Full Tube | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Metrodyne Microsystem | |
| Emb. | SMD-6P,7x7mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Fabricante | Metrodyne Microsystem |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD-6P,7x7mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 9026201090 |
| USHTS | 9026204000 |
| TARIC | 9026208000 |
| CAHTS | 9026200090 |
| BRHTS | 90262010 |
| INHTS | 90262000 |
| MXHTS | 9026.20.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 9026201090 |
| USHTS | 9026204000 |
| TARIC | 9026208000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9026200090 |
| BRHTS | 90262010 |
| INHTS | 90262000 |
| MXHTS | 9026.20.99 |


