Murata Electronics NFE31PT471F1E9L
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | NFE31PT471F1E9L |
| Nº LCSC | C113264 |
| Emb. | 1206 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 1206 EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) RoHS |
| Hoja de Datos | Murata Electronics NFE31PT471F1E9L |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 1206 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | 1206 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.3067 | $ 1.53 |
| 30+ | $ 0.2544 | $ 7.63 |
| 250+ | $ 0.2321 | $ 58.03 |
| 1,000+ | $ 0.2041 | $ 204.10 |
| 2,000+ | $ 0.1917 | $ 383.40 |
| 8,000+ | $ 0.1842 | $ 1473.60 |
Encapsulado Estándar2000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 1206 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | 1206 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



