Taiyo Yuden NRS4010T100MDGG
| Fabricante | Taiyo YudenAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | NRS4010T100MDGG |
| Nº LCSC | C222865 |
| Emb. | SMD,4x4mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | null 360mΩ 620mA 10uH 750mA SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS |
| Hoja de Datos | Taiyo Yuden NRS4010T100MDGG |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | SMD,4x4mm | |
| Tolerance | null | |
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 620mA | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 750mA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | SMD,4x4mm | |
| Tolerance | null |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 620mA | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 750mA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0804 | $ 0.40 |
| 50+ | $ 0.0652 | $ 3.26 |
| 150+ | $ 0.0576 | $ 8.64 |
| 500+ | $ 0.0519 | $ 25.95 |
| 2,500+ | $ 0.0474 | $ 118.50 |
| 5,000+ | $ 0.0451 | $ 225.50 |
Encapsulado Estándar5000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | SMD,4x4mm | |
| Tolerance | null | |
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 620mA | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 750mA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | SMD,4x4mm | |
| Tolerance | null |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 620mA | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 750mA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



