Sunltech Tech SLO0415S2R2MTT
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | SLO0415S2R2MTT |
| Nº LCSC | C325990 |
| Emb. | SMD |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | ±20% 67mΩ 2.2uH 2.5A SMD Fixed Inductors |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Sunltech Tech | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Sunltech Tech | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 1,849
1,849 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1923 | $ 0.19 |
| 10+ | $ 0.1612 | $ 1.61 |
| 30+ | $ 0.1478 | $ 4.43 |
| 100+ | $ 0.1345 | $ 13.45 |
| 500+ | $ 0.1256 | $ 62.80 |
| 1,000+ | $ 0.1049 | $ 104.90 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Sunltech Tech | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Sunltech Tech | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
C325990 Biblioteca EasyEDA
Aún no dibujado
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



