TDK B82472D6103M000
| Fabricante | TDKAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | B82472D6103M000 |
| Nº LCSC | C3273536 |
| Emb. | - |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | ±20% 7.3mm 7.3mm 4.8mm 10uH Arrays, Signal Transformers RoHS |
| Hoja de Datos | TDK B82472D6103M000 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.3mm | |
| Length | 7.3mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 4.8mm | |
| Inductance | 10uH |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.3mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Length | 7.3mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 4.8mm | |
| Inductance | 10uH |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.1902 | $ 1.19 |
| 200+ | $ 0.4608 | $ 92.16 |
| 500+ | $ 0.4443 | $ 222.15 |
| 1,000+ | $ 0.4368 | $ 436.80 |
Encapsulado Estándar1000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.3mm | |
| Length | 7.3mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 4.8mm | |
| Inductance | 10uH |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.3mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Length | 7.3mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 4.8mm | |
| Inductance | 10uH |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

