Littelfuse CG90MS
| Fabricante | LittelfuseAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | CG90MS |
| Nº LCSC | C3661202 |
| Emb. | - |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Gas Discharge Tube Arresters (GDT) RoHS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Gas Discharge Tube Arresters (GDT) | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Gas Discharge Tube Arresters (GDT) | |
| Fabricante | Littelfuse |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.9967 | $ 2.00 |
| 10+ | $ 1.514 | $ 15.14 |
| 30+ | $ 1.3072 | $ 39.22 |
| 100+ | $ 1.0491 | $ 104.91 |
| 500+ | $ 0.9342 | $ 467.10 |
| 1,000+ | $ 0.8652 | $ 865.20 |
Encapsulado Estándar500/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Gas Discharge Tube Arresters (GDT) | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Gas Discharge Tube Arresters (GDT) | |
| Fabricante | Littelfuse |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504109000 |
| USHTS | 8504100000 |
| TARIC | 8504108090 |
| CAHTS | 8504100000 |
| BRHTS | 85041000 |
| INHTS | 85041090 |
| MXHTS | 8504.10.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504109000 |
| USHTS | 8504100000 |
| TARIC | 8504108090 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504100000 |
| BRHTS | 85041000 |
| INHTS | 85041090 |
| MXHTS | 8504.10.99 |



