TONYU DY-PT334-6B
| Fabricante | TONYUAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | DY-PT334-6B |
| Nº LCSC | C390047 |
| Emb. | Through Hole,D=5mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Through Hole,D=5mm Phototransistors |
| Hoja de Datos | TONYU DY-PT334-6B |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Phototransistors | |
| Fabricante | TONYU | |
| Emb. | Through Hole,D=5mm | |
| Radiant Intensity | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Phototransistors | |
| Fabricante | TONYU |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole,D=5mm | |
| Radiant Intensity | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 450
450 En stock, envío inmediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0506 | $ 0.51 |
| 100+ | $ 0.0415 | $ 4.15 |
| 500+ | $ 0.0352 | $ 17.60 |
| 1,000+ | $ 0.0318 | $ 31.80 |
| 5,000+ | $ 0.029 | $ 145.00 |
| 10,000+ | $ 0.0277 | $ 277.00 |
Encapsulado Estándar500/Full Bag | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Phototransistors | |
| Fabricante | TONYU | |
| Emb. | Through Hole,D=5mm | |
| Radiant Intensity | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Phototransistors | |
| Fabricante | TONYU |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole,D=5mm | |
| Radiant Intensity | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



