Everlight Elec IRM-H638J7/TR2(CLW)
| Fabricante | Everlight ElecAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | IRM-H638J7/TR2(CLW) |
| Nº LCSC | C414640 |
| Emb. | SMD-4P,4x5mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 38kHz 5m -20℃~+80℃ 500uA 2.7V~5.5V SMD-4P,4x5mm Photo Detectors - Remote Receiver |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | 38kHz | |
| Transmission Distance | 5m | |
| Half Angle | ±40°@Horizontal;±40°@Vertical | |
| Operating Temperature | -20℃~+80℃ | |
| Supply Current | 500uA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | 38kHz | |
| Transmission Distance | 5m |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Half Angle | ±40°@Horizontal;±40°@Vertical | |
| Operating Temperature | -20℃~+80℃ | |
| Supply Current | 500uA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 4,880
4,880 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.3499 | $ 1.75 |
| 30+ | $ 0.2893 | $ 8.68 |
| 250+ | $ 0.2634 | $ 65.85 |
| 1,000+ | $ 0.231 | $ 231.00 |
| 2,000+ | $ 0.2166 | $ 433.20 |
| 8,000+ | $ 0.208 | $ 1664.00 |
| 15,000+ | $ 0.2058 | $ 3087.00 |
| 25,000+ | $ 0.2044 | $ 5110.00 |
Encapsulado Estándar1000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | 38kHz | |
| Transmission Distance | 5m | |
| Half Angle | ±40°@Horizontal;±40°@Vertical | |
| Operating Temperature | -20℃~+80℃ | |
| Supply Current | 500uA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | 38kHz | |
| Transmission Distance | 5m |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Half Angle | ±40°@Horizontal;±40°@Vertical | |
| Operating Temperature | -20℃~+80℃ | |
| Supply Current | 500uA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



