Everlight Elec ITR9608
| Fabricante | Everlight ElecAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | ITR9608 |
| Nº LCSC | C52833 |
| Emb. | DIP-4 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | DIP-4 Photointerrupters - Slot Type - Transistor Output |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photointerrupters - Slot Type - Transistor Output | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | DIP-4 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photointerrupters - Slot Type - Transistor Output | |
| Fabricante | Everlight Elec |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | DIP-4 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 1,630
1,630 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1698 | $ 0.85 |
| 50+ | $ 0.1383 | $ 6.92 |
| 150+ | $ 0.1249 | $ 18.74 |
| 500+ | $ 0.108 | $ 54.00 |
| 2,500+ | $ 0.1005 | $ 251.25 |
| 5,000+ | $ 0.096 | $ 480.00 |
Encapsulado Estándar150/Full Bag | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photointerrupters - Slot Type - Transistor Output | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | DIP-4 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photointerrupters - Slot Type - Transistor Output | |
| Fabricante | Everlight Elec |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | DIP-4 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



