YJYCOIN YP0301-101M
| Fabricante | YJYCOINAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | YP0301-101M |
| Nº LCSC | C576563 |
| Emb. | SMD,3.5x3x1.6mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | ±20% 7.7Ω 100uH 140mA SMD,3.5x3x1.6mm Fixed Inductors |
| Hoja de Datos | YJYCOIN YP0301-101M |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | YJYCOIN | |
| Emb. | SMD,3.5x3x1.6mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 7.7Ω | |
| Inductance | 100uH | |
| Current Rating | 140mA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | YJYCOIN | |
| Emb. | SMD,3.5x3x1.6mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 7.7Ω | |
| Inductance | 100uH | |
| Current Rating | 140mA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 2,740
2,740 En stock, envío inmediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0402 | $ 0.40 |
| 100+ | $ 0.033 | $ 3.30 |
| 300+ | $ 0.0293 | $ 8.79 |
| 3,000+ | $ 0.0234 | $ 70.20 |
| 6,000+ | $ 0.0212 | $ 127.20 |
| 9,000+ | $ 0.0201 | $ 180.90 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | YJYCOIN | |
| Emb. | SMD,3.5x3x1.6mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 7.7Ω | |
| Inductance | 100uH | |
| Current Rating | 140mA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | YJYCOIN | |
| Emb. | SMD,3.5x3x1.6mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 7.7Ω | |
| Inductance | 100uH | |
| Current Rating | 140mA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



