LITEON LTR-507ALS-WA
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | LTR-507ALS-WA |
| Nº LCSC | C710246 |
| Emb. | SMD |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SMD Ambient Light, IR, UV Sensors |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | LITEON | |
| Emb. | SMD |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | LITEON |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 1,852
1,852 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.713 | $ 0.71 |
| 10+ | $ 0.5959 | $ 5.96 |
| 30+ | $ 0.5389 | $ 16.17 |
| 100+ | $ 0.4803 | $ 48.03 |
| 500+ | $ 0.4458 | $ 222.90 |
| 1,000+ | $ 0.4278 | $ 427.80 |
| 2,000+ | $ 0.4233 | $ 846.60 |
| 4,000+ | $ 0.4203 | $ 1681.20 |
Encapsulado Estándar2000/Full Bag | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | LITEON | |
| Emb. | SMD |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | LITEON |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9031499090 |
| USHTS | 9031499000 |
| TARIC | 9031499000 |
| CAHTS | 9031499000 |
| BRHTS | 90314990 |
| INHTS | 90314900 |
| MXHTS | 9031.49.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9031499090 |
| USHTS | 9031499000 |
| TARIC | 9031499000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9031499000 |
| BRHTS | 90314990 |
| INHTS | 90314900 |
| MXHTS | 9031.49.99 |



