BOURNS 3314G-1-105E
| Fabricante | BOURNSAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | 3314G-1-105E |
| Nº LCSC | C780218 |
| Emb. | SMD |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SMD Trimmer Potentiometers RoHS |
| Hoja de Datos | BOURNS 3314G-1-105E |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | BOURNS |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 2,000
2,000 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7812 | $ 0.78 |
| 10+ | $ 0.6244 | $ 6.24 |
| 30+ | $ 0.546 | $ 16.38 |
| 100+ | $ 0.4872 | $ 48.72 |
| 500+ | $ 0.4402 | $ 220.10 |
| 1,000+ | $ 0.4167 | $ 416.70 |
Encapsulado Estándar500/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | BOURNS |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



